Procedure dichiarate
Sono presenti n. 63 procedure di cui 24 aperte e
39 chiuse
Procedura | PEC | Num./Anno | Data dich. | Tipo | Commissario | Giudice Delegato | Doc. | Udienze | Decorr. tardive |
Stato | Data chius. | Virtual Data Room |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manfredonia Sea Food srl | Visualizza PEC | 46/2019 | 30/01/2023 | CFo | Troiano Frances... | Lacatena Antonio | - | Vedi | A | |||
Boutique Barbaro TAM TAM snc di Barbato Raffaele &... | Visualizza PEC | 3/2022 Nr | 28/12/2022 | CPC | Calvano Domenic... | Lazzara Caterina | - | Vedi | A | |||
Cooperativa Agricola Nord Gargano Apricena - C.A.N... | 1/2022 Nr | 09/11/2022 | CPL | Bruno Matteo | Lazzara Caterina | - | Vedi | C | 14/06/2023 | |||
CANNONE INDUSTRIE ALIMENTARI GLI ANTIPASTI S.P.A. | Visualizza PEC | 4/2021 Nr | 23/02/2022 | CPC | D\'Apollo Luca | Lazzara Caterina | - | Vedi | A | |||
AGRICOMM | 6/2021 Nr | 09/02/2022 | CPC | Donnanno Giovan... | Lazzara Caterina | - | Vedi | A | ||||
EDILIZIA DIMMITO SRL | 3/2021 Nr | 12/01/2022 | CPC | Orsino Roberta | Murgo Francesco | - | Vedi | A | ||||
PARCO DI PRINCIPI DI SCIRANO DOMENICO & F SNC | 8/2021 Nr | 10/11/2021 | CR | Fabiano Nicolet... | Lazzara Caterina | 2 | C | 11/05/2022 | ||||
BOUTIQUE BARBARO TAM TAM S.N.C. DI BARBARO RAFFAEL... | 4/2020 Nr | 09/04/2020 | CR | Calvano Domenic... | Lazzara Caterina | 2 | Vedi | C | 13/04/2022 | |||
AGRICOMM | 20/2019 Nr | 22/01/2020 | CR | de Martino Anna... | Lazzara Caterina | 2 | C | 14/10/2020 | ||||
MOTOR COMPANY S.r.l. in LIQUIDAZIONE | 16/2019 Nr | 27/11/2019 | CR | AQUILINO FAUSTO | Lazzara Caterina | 2 | C | 22/02/2020 | ||||
Grossi Leonardo | 5/2019 Nr | 08/05/2019 | CR | Fiorella Angelo | Murgo Francesco | 2 | Vedi | C | 12/11/2021 | |||
Lecablock Foggia S.r.l. | Visualizza PEC | 4/2014 Nr | 14/11/2018 | CPCo | Fesce Antonio | Lacatena Antonio | 1 | Vedi | A | |||
COOPERATIVA AGRICOLA NORD GARGANO APRICENA - C.A.N... | 7/2018 | 27/07/2018 | CR | AQUILINO FAUSTO | Tripaldi Valentina | 1 | C | 09/01/2019 | ||||
Grafiche Sales Srl | 4/2018 Nr | 23/05/2018 | CR | DELL\'ORCO BART... | Tripaldi Valentina | 2 | C | 24/06/2020 | ||||
Trifarma Snc dei dottori Anelli Antonio ed Anelli ... | 2/2018 Nr | 23/05/2018 | CR | Balta Pompeo | Tripaldi Valentina | 2 | C | 27/02/2019 | ||||
Laterificio Meridionale Srl | 13/2017 Nr | 23/05/2018 | CPL | Cardilli Stefan... | Tripaldi Valentina | 2 | Vedi | C | 12/05/2020 | |||
Palumbo Mario & C. Srl | Visualizza PEC | 12/2017 Nr | 23/05/2018 | CPLo |
Bonante Massimo
delli Carri Luc... | Lazzara Caterina | 1 | Vedi | A | |||
Comm. Campaniello Raffaele di Campaniello Luigi & ... | 6/2018 Nr | 09/05/2018 | CR | Orsino Roberta | Murgo Francesco | 1 | A | |||||
Farmacia Foce Varano | 3/2018 Nr | 28/03/2018 | CPC | Cancellaro Gaet... | Murgo Francesco | 1 | Vedi | C | 10/07/2019 | |||
Fornaci Ioniche Srl | 3/2017 Nr | 10/01/2018 | CR | CARDILLO MARIO | Tripaldi Valentina | 2 | C | 14/11/2018 |